Estefani Gaytan Nunez

upload

Run10_v10 Run10_v11 Run10_v12 Run10_v13 Run11_v10 Run11_v11 Run11_v12 Run11_v13 Run12_v10 Run12_v11 Run12_v12 Run12_v13 Run13_v10 Run13_v11 Run13_v12 Run13_v13 Run14_v10 Run14_v11 Run14_v12 Run14_v13 Run15_v10 Run15_v11 Run15_v12 Run15_v13 Run16_v10 Run16_v11 Run16_v12 Run16_v13 Run1_v10. Run1_v11. Run1_v12. Run1_v13. Run2_v10. Run2_v11. Run2_v12. Run2_v13. Run3_v10. Run3_v11. Run3_v12. Run3_v13. Run4_v10. Run4_v11. Run4_v12. Run4_v13. Run5_v10. Run5_v11. Run5_v12. Run5_v13. Run6_v10. Run6_v11. Run6_v12. Run6_v13. Run7_v10. Run7_v11. Run7_v12. Run7_v13. Run8_v10. Run8_v11. Run8_v12. Run8_v13. Run9_v10. Run9_v11. Run9_v12. Run9_v13.
Agit 0.000 0.000 0.000 0.444 0.444 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.444 0.444 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Air 0.540 0.573 0.540 0.573 0.563 0.540 0.563 0.573 0.585 0.581 0.563 0.563 0.551 0.540 0.573 0.573 0.581 0.581 0.573 0.551 0.573 0.598 0.573 0.590 0.590 0.565 0.599 0.602 0.573 0.540 0.573 0.573 0.540 0.581 0.540 0.551 0.612 0.563 0.598 0.574 0.581 0.551 0.573 0.540 0.581 0.581 0.581 0.573 0.540 0.573 0.551 0.573 0.581 0.563 0.551 0.590 0.581 0.585 0.590 0.606 0.573 0.573 0.573 0.573
Anti 0.867 0.867 0.828 0.750 0.722 0.692 0.783 0.692 0.720 0.897 0.813 0.643 0.963 0.963 0.963 0.963 0.867 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.783 0.692 0.963 0.692 0.828 0.828 0.828 0.828 0.963 0.828 0.923 0.828 0.783 0.727 0.692 0.783 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.963 0.750 0.783 0.640
Gtype 0.843 0.849 0.839 0.833 0.875 0.855 0.877 0.855 0.849 0.851 0.851 0.843 0.861 0.869 0.849 0.849 0.879 0.844 0.844 0.865 0.857 0.857 0.857 0.840 0.841 0.841 0.841 0.841 0.849 0.855 0.861 0.855 0.839 0.839 0.839 0.839 0.876 0.829 0.821 0.846 0.851 0.845 0.845 0.845 0.831 0.855 0.849 0.855 0.870 0.849 0.861 0.837 0.829 0.840 0.840 0.857 0.841 0.849 0.841 0.849 0.848 0.846 0.849 0.838
Gversion 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 1.000 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 1.000 0.667 1.000 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.800 0.667 0.667 0.667
Med 0.902 0.902 0.902 0.902 0.891 0.891 0.891 0.891 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.891 0.891 0.865 0.891 0.902 0.902 0.902 0.902 0.891 0.902 0.880 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902 0.891 0.869 0.891 0.891
OD 1.000 0.955 1.000 0.955 0.955 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.955 0.955 0.955 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.955 0.955 1.000 1.000
Phase 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.923 0.923 0.865 0.865 0.865 0.865 0.821 0.865 0.865 0.923 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.842 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.865 0.923 0.865 0.865
Strain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Substrain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Supp 0.854 0.851 0.857 0.854 0.860 0.857 0.857 0.857 0.860 0.852 0.857 0.857 0.854 0.856 0.853 0.853 0.856 0.854 0.854 0.851 0.851 0.857 0.851 0.845 0.851 0.851 0.854 0.851 0.848 0.854 0.851 0.851 0.854 0.854 0.854 0.854 0.860 0.854 0.850 0.854 0.844 0.844 0.844 0.844 0.851 0.851 0.848 0.851 0.852 0.851 0.854 0.851 0.854 0.854 0.854 0.854 0.851 0.851 0.851 0.854 0.851 0.831 0.848 0.852
Technique 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Temp 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.828 0.828 0.828 0.828
Vess 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pH 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Run10_v10 Run10_v11 Run10_v12 Run10_v13 Run11_v10 Run11_v11 Run11_v12 Run11_v13 Run12_v10 Run12_v11 Run12_v12 Run12_v13 Run13_v10 Run13_v11 Run13_v12 Run13_v13 Run14_v10 Run14_v11 Run14_v12 Run14_v13 Run15_v10 Run15_v11 Run15_v12 Run15_v13 Run16_v10 Run16_v11 Run16_v12 Run16_v13 Run1_v10. Run1_v11. Run1_v12. Run1_v13. Run2_v10. Run2_v11. Run2_v12. Run2_v13. Run3_v10. Run3_v11. Run3_v12. Run3_v13. Run4_v10. Run4_v11. Run4_v12. Run4_v13. Run5_v10. Run5_v11. Run5_v12. Run5_v13. Run6_v10. Run6_v11. Run6_v12. Run6_v13. Run7_v10. Run7_v11. Run7_v12. Run7_v13. Run8_v10. Run8_v11. Run8_v12. Run8_v13. Run9_v10. Run9_v11. Run9_v12. Run9_v13.
Agit 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Air 0.895 0.590 0.895 0.590 0.900 0.895 0.900 0.590 0.905 0.595 0.900 0.900 0.897 0.895 0.590 0.590 0.595 0.595 0.590 0.897 0.590 0.605 0.590 0.600 0.600 0.860 0.596 0.602 0.590 0.895 0.590 0.590 0.895 0.595 0.895 0.897 0.634 0.900 0.605 0.902 0.595 0.897 0.590 0.895 0.595 0.595 0.595 0.590 0.895 0.590 0.897 0.590 0.595 0.900 0.897 0.600 0.595 0.905 0.600 0.609 0.590 0.590 0.590 0.590
Anti 0.765 0.765 0.750 0.632 0.565 0.692 0.900 0.692 0.750 0.812 0.684 0.600 0.929 0.929 0.929 0.929 0.765 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.900 0.692 0.929 0.692 0.750 0.750 0.750 0.750 0.929 0.750 0.923 0.750 0.900 0.889 0.692 0.900 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.632 0.900 0.667
Gtype 0.952 0.967 0.923 0.909 0.955 0.925 0.941 0.925 0.967 0.952 0.952 0.952 0.939 0.940 0.912 0.912 0.984 0.899 0.899 0.968 0.913 0.913 0.913 0.875 0.910 0.910 0.910 0.910 0.912 0.925 0.939 0.925 0.923 0.923 0.923 0.923 0.893 0.851 0.821 0.887 0.952 0.938 0.938 0.938 0.922 0.925 0.912 0.925 1.000 0.912 0.939 0.937 0.851 0.875 0.875 0.913 0.910 0.912 0.910 0.912 0.877 0.887 0.912 0.886
Gversion 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Med 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.938 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
OD 1.000 0.913 1.000 0.913 0.913 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.913 0.913 0.913 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.913 0.913 1.000 1.000
Phase 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.889 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Strain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Substrain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Supp 0.870 0.864 0.877 0.870 0.884 0.877 0.877 0.877 0.884 0.858 0.877 0.877 0.870 0.859 0.853 0.853 0.859 0.870 0.870 0.864 0.864 0.877 0.864 0.868 0.864 0.864 0.870 0.864 0.857 0.870 0.864 0.864 0.870 0.870 0.870 0.870 0.884 0.870 0.869 0.870 0.851 0.851 0.851 0.851 0.864 0.864 0.857 0.864 0.858 0.864 0.870 0.864 0.870 0.870 0.870 0.870 0.864 0.864 0.864 0.870 0.864 0.831 0.857 0.858
Technique 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Temp 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.857 0.857 0.857 0.857
Vess 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pH 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
report_Run10_v10.txt 0.8426343854107191
report_Run10_v11.txt 0.8375337951545059
report_Run10_v12.txt 0.8344412009392327
report_Run10_v13.txt 0.8342433957330186
report_Run11_v10.txt 0.8106324641347842
report_Run11_v11.txt 0.8200149039218473
report_Run11_v12.txt 0.8256738268677035
report_Run11_v13.txt 0.8222652765189232
report_Run12_v10.txt 0.8369330476694216
report_Run12_v11.txt 0.8324548394172087
report_Run12_v12.txt 0.8305332917162109
report_Run12_v13.txt 0.8269983740799899
report_Run13_v10.txt 0.8308032444965605
report_Run13_v11.txt 0.8337888246126737
report_Run13_v12.txt 0.8317218364725953
report_Run13_v13.txt 0.8295597513348965
report_Run14_v10.txt 0.8497587132907273
report_Run14_v11.txt 0.8514572032055473
report_Run14_v12.txt 0.8529397672009222
report_Run14_v13.txt 0.8530997523170145
report_Run15_v10.txt 0.8354648872990671
report_Run15_v11.txt 0.8438553480543364
report_Run15_v12.txt 0.833488403887471
report_Run15_v13.txt 0.8384402744923658
report_Run16_v10.txt 0.8504521104958047
report_Run16_v11.txt 0.856091701330711
report_Run16_v12.txt 0.8544270978232358
report_Run16_v13.txt 0.8512984764913196
report_Run1_v10.txt 0.818911081696952
report_Run1_v11.txt 0.8117042290979286
report_Run1_v12.txt 0.8211582395746769
report_Run1_v13.txt 0.8166537086281624
report_Run2_v10.txt 0.8263737544180966
report_Run2_v11.txt 0.8265144607685903
report_Run2_v12.txt 0.8266267801413506
report_Run2_v13.txt 0.8209562028933415
report_Run3_v10.txt 0.8153229850631285
report_Run3_v11.txt 0.8170382812294825
report_Run3_v12.txt 0.8214198138509978
report_Run3_v13.txt 0.8200873889763314
report_Run4_v10.txt 0.8200306160186037
report_Run4_v11.txt 0.8201549270256682
report_Run4_v12.txt 0.8172882049457899
report_Run4_v13.txt 0.8192294924716081
report_Run5_v10.txt 0.8315569437055503
report_Run5_v11.txt 0.826756700790382
report_Run5_v12.txt 0.823974602152804
report_Run5_v13.txt 0.830775030715119
report_Run6_v10.txt 0.8514396351676051
report_Run6_v11.txt 0.8443013668504182
report_Run6_v12.txt 0.8434032566660784
report_Run6_v13.txt 0.8577895989909314
report_Run7_v10.txt 0.8376625935961355
report_Run7_v11.txt 0.8381889879918965
report_Run7_v12.txt 0.8349604346257782
report_Run7_v13.txt 0.836408383376389
report_Run8_v10.txt 0.841060076118789
report_Run8_v11.txt 0.843848676674025
report_Run8_v12.txt 0.8426311049791738
report_Run8_v13.txt 0.8433941367984498
report_Run9_v10.txt 0.8189566663670631
report_Run9_v11.txt 0.8186349956286322
report_Run9_v12.txt 0.8193729864282642
report_Run9_v13.txt 0.8163619170548052
Run10_v10 Run10_v11 Run10_v12 Run10_v13 Run11_v10 Run11_v11 Run11_v12 Run11_v13 Run12_v10 Run12_v11 Run12_v12 Run12_v13 Run13_v10 Run13_v11 Run13_v12 Run13_v13 Run14_v10 Run14_v11 Run14_v12 Run14_v13 Run15_v10 Run15_v11 Run15_v12 Run15_v13 Run16_v10 Run16_v11 Run16_v12 Run16_v13 Run1_v10. Run1_v11. Run1_v12. Run1_v13. Run2_v10. Run2_v11. Run2_v12. Run2_v13. Run3_v10. Run3_v11. Run3_v12. Run3_v13. Run4_v10. Run4_v11. Run4_v12. Run4_v13. Run5_v10. Run5_v11. Run5_v12. Run5_v13. Run6_v10. Run6_v11. Run6_v12. Run6_v13. Run7_v10. Run7_v11. Run7_v12. Run7_v13. Run8_v10. Run8_v11. Run8_v12. Run8_v13. Run9_v10. Run9_v11. Run9_v12. Run9_v13.
Agit 0.000 0.000 0.000 0.286 0.286 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.286 0.286 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Air 0.386 0.557 0.386 0.557 0.409 0.386 0.409 0.557 0.432 0.568 0.409 0.409 0.398 0.386 0.557 0.557 0.568 0.568 0.557 0.398 0.557 0.591 0.557 0.580 0.580 0.420 0.602 0.602 0.557 0.386 0.557 0.557 0.386 0.568 0.386 0.398 0.591 0.409 0.591 0.420 0.568 0.398 0.557 0.386 0.568 0.568 0.568 0.557 0.386 0.557 0.398 0.557 0.568 0.409 0.398 0.580 0.568 0.432 0.580 0.602 0.557 0.557 0.557 0.557
Anti 1.000 1.000 0.923 0.923 1.000 0.692 0.692 0.692 0.692 1.000 1.000 0.692 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.692 0.692 1.000 0.692 0.923 0.923 0.923 0.923 1.000 0.923 0.923 0.923 0.692 0.615 0.692 0.692 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.923 0.692 0.615
Gtype 0.756 0.756 0.769 0.769 0.808 0.795 0.821 0.795 0.756 0.769 0.769 0.756 0.795 0.808 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.782 0.808 0.808 0.808 0.808 0.782 0.782 0.782 0.782 0.795 0.795 0.795 0.795 0.769 0.769 0.769 0.769 0.859 0.808 0.821 0.808 0.769 0.769 0.769 0.769 0.756 0.795 0.795 0.795 0.769 0.795 0.795 0.756 0.808 0.808 0.808 0.808 0.782 0.795 0.782 0.795 0.821 0.808 0.795 0.795
Gversion 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 0.500 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.667 0.500 0.500 0.500
Med 0.821 0.821 0.821 0.821 0.804 0.804 0.804 0.804 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.804 0.804 0.804 0.804 0.821 0.821 0.821 0.821 0.804 0.821 0.786 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.804 0.768 0.804 0.804
OD 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Phase 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.857 0.857 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.857 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.857 0.762 0.762
Strain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Substrain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Supp 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.846 0.838 0.838 0.838 0.853 0.853 0.853 0.853 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.824 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.831 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.846 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.831 0.838 0.846
Technique 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.970 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Temp 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
