Showing
1 changed file
with
93 additions
and
93 deletions
1 | - Agit Air Anti Gtype Gversion Med Name OD Orgn Phase Strain Substrain Supp Technique Temp Vess | 1 | +Agit Air Anti Gtype Gversion Med Name OD Orgn Phase Strain Substrain Supp Technique Temp Vess |
2 | -0 gyratory water bath shaking at 240 rpm aerobically (25% O2, 70% N2 and 5% CO2) 9E10 Myc tag fur-8myc NC_000913 LB Wild type control (10 min) OD600 of about 0.3 Escherichia coli mid-log phase K-12 MG1655star 100ug/L adenine RNA-Seq 30 °C (see control sample) flask | 2 | +gyratory water bath shaking at 240 rpm aerobically (25% O2, 70% N2 and 5% CO2) 9E10 Myc tag fur-8myc NC_000913 LB Wild type control (10 min) OD600 of about 0.3 Escherichia coli mid-log phase K-12 MG1655star 100ug/L adenine RNA-Seq 30 °C (see control sample) flask |
3 | -1 anerobically (95% N2, 5% CO2) Affinity Purified FNR antibody dFNR NC_000913 M9 minimal complete media NsrR_Flagtag_rep3 O.D.600nm 0.3 Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655star mid-log phase K-12 MG1655 150 mg/mL ChIP-exo 37 °C | 3 | + anerobically (95% N2, 5% CO2) Affinity Purified FNR antibody dFNR NC_000913 M9 minimal complete media NsrR_Flagtag_rep3 O.D.600nm 0.3 Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655star mid-log phase K-12 MG1655 150 mg/mL ChIP-exo 37 °C |
4 | -2 Aerobic SeqA ∆fnr U00096.2 glucose (2 g/L) minimal M9 medium NsrR_Flagtag_rep2 OD600 of 0.35 E. coli 16 µM IPTG and 300 µL Cm20 30 degrees C | 4 | + Aerobic SeqA ∆fnr U00096.2 glucose (2 g/L) minimal M9 medium NsrR_Flagtag_rep2 OD600 of 0.35 E. coli 16 µM IPTG and 300 µL Cm20 30 degrees C |
5 | -3 aerobically Pre-cleared IHF polyclonal antibody dFNR (PK4854) M9 minimal media NsrR_Flagtag_rep1 OD600 of 0.3 Escherichia coli Fe and rifampicin 30 °C | 5 | + aerobically Pre-cleared IHF polyclonal antibody dFNR (PK4854) M9 minimal media NsrR_Flagtag_rep1 OD600 of 0.3 Escherichia coli Fe and rifampicin 30 °C |
6 | -4 anaerobic RNA polymerase subunit β Fur-8-myc L broth EC18n178 RpoH 2.5 min Time course 1 OD600 of about 0.15 Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 2g/L glutamine 37°C | 6 | + anaerobic RNA polymerase subunit β Fur-8-myc L broth EC18n178 RpoH 2.5 min Time course 1 OD600 of about 0.15 Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 2g/L glutamine 37°C |
7 | -5 anaerobically (95% N2 and 5% CO2) Pre-cleared FNR antibody WT MOPS Ecoli_wild-type_rep2_anaerobic 4 µM IPTG 43 °C | 7 | + anaerobically (95% N2 and 5% CO2) Pre-cleared FNR antibody WT MOPS Ecoli_wild-type_rep2_anaerobic 4 µM IPTG 43 °C |
8 | -6 anaerobically RNA Polymerase ß monoclonal antibody Wild-Type glucose (2 g/L) minimal W2 medium HNS - Aerobic A 16 µM IPTG 43 °C (see heat sample) | 8 | + anaerobically RNA Polymerase ß monoclonal antibody Wild-Type glucose (2 g/L) minimal W2 medium HNS - Aerobic A 16 µM IPTG 43 °C (see heat sample) |
9 | -7 Anaerobic Pre-cleared H-NS polyclonal antibody TrpR-8myc M9 minimal media HNS - Aerobic B 8 µM IPTG and 300 µL Cm20 37°C | 9 | + Anaerobic Pre-cleared H-NS polyclonal antibody TrpR-8myc M9 minimal media HNS - Aerobic B 8 µM IPTG and 300 µL Cm20 37°C |
10 | -8 σ32 PhtpG::lacZ delta lacX74/ptrc99A (control vector) M9 minimal medium ∆fnr - Anaeroibc 1g/L arginine | 10 | + σ32 PhtpG::lacZ delta lacX74/ptrc99A (control vector) M9 minimal medium ∆fnr - Anaeroibc 1g/L arginine |
11 | -9 wildtype Ecoli_dFNR_rep1_anaerobic Fe | 11 | + wildtype Ecoli_dFNR_rep1_anaerobic Fe |
12 | -10 PK4854 Ptac::fnr - A - 8 µM IPTG nitrate | 12 | + PK4854 Ptac::fnr - A - 8 µM IPTG nitrate |
13 | -11 Flag-tag SeqA old deltaSeqA DPD and rifampicin | 13 | + Flag-tag SeqA old deltaSeqA DPD and rifampicin |
14 | -12 PK8263 SeqA old rep1 glucose | 14 | + PK8263 SeqA old rep1 glucose |
15 | -13 PhtpG::lacZ delta lacX74/pTG2 (vector carrying inducible Ptrc::rpoH) SeqA old rep2 20 mg/L tryptophan | 15 | + PhtpG::lacZ delta lacX74/pTG2 (vector carrying inducible Ptrc::rpoH) SeqA old rep2 20 mg/L tryptophan |
16 | -14 PurR-8myc σ32 ChIP DNA, heat 0.1mM of FeCl2 | 16 | + PurR-8myc σ32 ChIP DNA, heat 0.1mM of FeCl2 |
17 | -15 ΔseqA PurR_glucose_2 4 µM IPTG and 300 µL Cm20 | 17 | + ΔseqA PurR_glucose_2 4 µM IPTG and 300 µL Cm20 |
18 | -16 Fur-8-myc PurR_glucose_1 Adenine | 18 | + Fur-8-myc PurR_glucose_1 Adenine |
19 | -17 Δfur SeqA new rep2 0.2% glucose | 19 | + Δfur SeqA new rep2 0.2% glucose |
20 | -18 Lrp-8myc SeqA new rep1 rifampicin | 20 | + Lrp-8myc SeqA new rep1 rifampicin |
21 | -19 NsrR EC18n185 RpoH 10 min Time course 3 8 µM IPTG | 21 | + NsrR EC18n185 RpoH 10 min Time course 3 8 µM IPTG |
22 | -20 ∆hns/∆stpA σ32 43°C rep2 0.2mM of DPD | 22 | + ∆hns/∆stpA σ32 43°C rep2 0.2mM of DPD |
23 | -21 ArgR-8myc σ32 43°C rep1 DPD | 23 | + ArgR-8myc σ32 43°C rep1 DPD |
24 | -22 EC18n169 RpoH 5 min Time course 2 iron | 24 | + EC18n169 RpoH 5 min Time course 2 iron |
25 | -23 HNS - Anaerobic A 10 mM leucine | 25 | + HNS - Anaerobic A 10 mM leucine |
26 | -24 HNS - Anaerobic B | 26 | + HNS - Anaerobic B |
27 | -25 Wild type control (0 min) | 27 | + Wild type control (0 min) |
28 | -26 Ptac::fnr - B - 4 µM IPTG | 28 | + Ptac::fnr - B - 4 µM IPTG |
29 | -27 RpoH induced (2.5 min) | 29 | + RpoH induced (2.5 min) |
30 | -28 IHF - Anaerobic B | 30 | + IHF - Anaerobic B |
31 | -29 IHF - Anaerobic A | 31 | + IHF - Anaerobic A |
32 | -30 RNAP old rep2 | 32 | + RNAP old rep2 |
33 | -31 RpoH induced (0 min) | 33 | + RpoH induced (0 min) |
34 | -32 RNAP old rep1 | 34 | + RNAP old rep1 |
35 | -33 EC18n122 RpoH 10 min Time course 4 | 35 | + EC18n122 RpoH 10 min Time course 4 |
36 | -34 Crosslink | 36 | + Crosslink |
37 | -35 RpoH induced (20 min) | 37 | + RpoH induced (20 min) |
38 | -36 Wild type control (20 min) | 38 | + Wild type control (20 min) |
39 | -37 EC18n182 RpoH 0 min Time course 3 | 39 | + EC18n182 RpoH 0 min Time course 3 |
40 | -38 Lrp_Leu_1 | 40 | + Lrp_Leu_1 |
41 | -39 Lrp_Leu_3 | 41 | + Lrp_Leu_3 |
42 | -40 Lrp_Leu_2 | 42 | + Lrp_Leu_2 |
43 | -41 EC18n171 RpoH 20 min Time course 2 | 43 | + EC18n171 RpoH 20 min Time course 2 |
44 | -42 Ptac::fnr - A - 16 µM IPTG | 44 | + Ptac::fnr - A - 16 µM IPTG |
45 | -43 σ32 30°C short RNase | 45 | + σ32 30°C short RNase |
46 | -44 EC18n181 RpoH 20 min Time course 1 | 46 | + EC18n181 RpoH 20 min Time course 1 |
47 | -45 PurR_Adenine_2 | 47 | + PurR_Adenine_2 |
48 | -46 PurR_Adenine_1 | 48 | + PurR_Adenine_1 |
49 | -47 EC18n168 RpoH 2.5 min Time course 2 | 49 | + EC18n168 RpoH 2.5 min Time course 2 |
50 | -48 Lrp_NH4Cl_2 | 50 | + Lrp_NH4Cl_2 |
51 | -49 Lrp_NH4Cl_3 | 51 | + Lrp_NH4Cl_3 |
52 | -50 Lrp_NH4Cl_1 | 52 | + Lrp_NH4Cl_1 |
53 | -51 σ32 30°C rep1 | 53 | + σ32 30°C rep1 |
54 | -52 σ32 30°C rep2 | 54 | + σ32 30°C rep2 |
55 | -53 EC18n184 RpoH 5 min Time course 3 | 55 | + EC18n184 RpoH 5 min Time course 3 |
56 | -54 FNR - Anaerobic - A | 56 | + FNR - Anaerobic - A |
57 | -55 FNR - Anaerobic - C | 57 | + FNR - Anaerobic - C |
58 | -56 FNR - Anaerobic - B | 58 | + FNR - Anaerobic - B |
59 | -57 Ptac::fnr - A - 4 µM IPTG | 59 | + Ptac::fnr - A - 4 µM IPTG |
60 | -58 Ecoli_wild-type_rep1_anaerobic | 60 | + Ecoli_wild-type_rep1_anaerobic |
61 | -59 EC18n167 RpoH 0 min Time course 2 | 61 | + EC18n167 RpoH 0 min Time course 2 |
62 | -60 FNR - ∆hns∆stpA A | 62 | + FNR - ∆hns∆stpA A |
63 | -61 FNR - ∆hns∆stpA B | 63 | + FNR - ∆hns∆stpA B |
64 | -62 Ptac::fnr - B - 8 µM IPTG | 64 | + Ptac::fnr - B - 8 µM IPTG |
65 | -63 ArgR_Arginine_2 | 65 | + ArgR_Arginine_2 |
66 | -64 TrpR_glucose | 66 | + TrpR_glucose |
67 | -65 ArgR_Arginine_1 | 67 | + ArgR_Arginine_1 |
68 | -66 Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 | 68 | + Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 |
69 | -67 ArgR_NH4Cl_1 | 69 | + ArgR_NH4Cl_1 |
70 | -68 ArgR_NH4Cl_2 | 70 | + ArgR_NH4Cl_2 |
71 | -69 ß - Anaerobic - A | 71 | + ß - Anaerobic - A |
72 | -70 ß - Anaerobic - B | 72 | + ß - Anaerobic - B |
73 | -71 σ32 ChIP DNA, control | 73 | + σ32 ChIP DNA, control |
74 | -72 SeqA new deltaSeqA | 74 | + SeqA new deltaSeqA |
75 | -73 EC18n177 RpoH 0 min Time course 1 | 75 | + EC18n177 RpoH 0 min Time course 1 |
76 | -74 TrpR_Trp | 76 | + TrpR_Trp |
77 | -75 Ptac::fnr - B - 16 µM IPTG | 77 | + Ptac::fnr - B - 16 µM IPTG |
78 | -76 ß - Aerobic - A | 78 | + ß - Aerobic - A |
79 | -77 ß - Aerobic - B | 79 | + ß - Aerobic - B |
80 | -78 σ32 43°C short RNase | 80 | + σ32 43°C short RNase |
81 | -79 RpoH induced (5 min) | 81 | + RpoH induced (5 min) |
82 | -80 FNR - Anaerobic - Affinity Purified - B | 82 | + FNR - Anaerobic - Affinity Purified - B |
83 | -81 EC18n186 RpoH 20 min Time course 3 | 83 | + EC18n186 RpoH 20 min Time course 3 |
84 | -82 FNR - Anaerobic - Affinity Purified - A | 84 | + FNR - Anaerobic - Affinity Purified - A |
85 | -83 Ptac::fnr - C - 16 µM IPTG | 85 | + Ptac::fnr - C - 16 µM IPTG |
86 | -84 EC18n170 RpoH 10 min Time course 2 | 86 | + EC18n170 RpoH 10 min Time course 2 |
87 | -85 RpoH induced (10 min) | 87 | + RpoH induced (10 min) |
88 | -86 EC18n183 RpoH 2.5 min Time course 3 | 88 | + EC18n183 RpoH 2.5 min Time course 3 |
89 | -87 EC18n180 RpoH 10 min Time course 1 | 89 | + EC18n180 RpoH 10 min Time course 1 |
90 | -88 EC18n179 RpoH 5 min Time course 1 | 90 | + EC18n179 RpoH 5 min Time course 1 |
91 | -89 Wild type control (5 min) | 91 | + Wild type control (5 min) |
92 | -90 Wild type control (2.5 min) | 92 | + Wild type control (2.5 min) |
93 | -91 Ecoli_dFNR_rep2_anaerobic | 93 | + Ecoli_dFNR_rep2_anaerobic | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment